Jenis bahan api | Biasa tanpa plumbum |
MPG bandar/lebuh raya EPA | 28/39 MPG |
EPA gabungan MPG | 32 MPG |
Julat dalam batu (bandar/hwy) | 448.0/624.0 bt. |
Kapasiti tangki bahan api | 16.0 gal. |
Saiz enjin asas | 2.5 L |
silinder | Sebaris 4 |
Jenis enjin asas | Gas |
Kuasa kuda | 203 hp @ 6,600 rpm |
Tork | 184 lb-ft @ 5,000 rpm |
Injap | 16 |
Jenis cam | Cam atas kepala berganda (DOHC) |
Masa injap | Pembolehubah |
Suntikan terus | ya |
Penularan | Automatik boleh alih 8-kelajuan |
Jenis pemanduan | Pacuan roda hadapan |
Ketinggian | 56.9 inci |
Jarak roda | 111.2 in. |
Isipadu dalaman EPA | 115.5 kaki kaki |
Kapasiti kargo, semua tempat duduk di tempatnya | 15.1 kaki kaki |
Memusing bulatan | 38.0 kaki |
Pembersihan tanah | 5.7 in. |
Membendung berat badan | 3,340 paun. |
Abu, kulit/kain
Hitam, kulit/kain
Bilik kepala depan | 38.3 in. |
Bilik kaki depan | 42.1 dalam. |
Bilik bahu depan | 57.7 in. |
Bilik pinggul depan | 55.4 inci |
Kulit/kain | ya |
Tempat duduk hadapan baldi | ya |
Tempat duduk pemandu kuasa 8 hala | ya |
Tempat duduk pemandu boleh laras ketinggian | ya |
Tempat duduk pemandu dengan sokongan lumbar boleh laras kuasa | ya |
Pelarasan tempat duduk penumpang manual 6 hala | ya |
Tempat duduk penumpang boleh laras ketinggian | ya |
Bilik kepala belakang | 38.0 in. |
Bilik kaki belakang | 38.0 in. |
Bilik bahu belakang | 55.7 inci |
Bilik pinggul belakang | 54.7 in. |
Bahagian belakang tempat duduk belakang boleh lipat | ya |
Tempat letak tangan tengah lipat | ya |
Sistem pengelakan kemalangan amaran berlepas lorong | ya |
Sistem keselamatan pra-perlanggaran | ya |
Beg udara dipasang di sisi dwi hadapan dan dwi belakang | ya |
Beg udara kepala depan dan belakang | ya |
Penyahaktifan penderiaan penghuni beg udara penumpang | ya |
Kawalan kestabilan | ya |
Kawalan daya tarikan | ya |
Sauh tempat duduk kanak-kanak | ya |
Kunci keselamatan kanak-kanak pintu belakang | ya |
ABS 4 roda | ya |
Cakera hadapan berventilasi / brek cakera belakang pepejal | ya |
Bantuan brek kecemasan | ya |
Pemantauan tekanan tayar | ya |
Lampu depan pengesan senja | ya |
Auto tangguh padam lampu depan | ya |
Lampu depan LED | ya |
Lampu siang hari | ya |
2 sandaran kepala hadapan | ya |
3 sandaran kepala belakang | ya |
Tempat letak kepala tetap belakang | ya |
Tali pinggang 3 mata tengah belakang | ya |
Sistem penggera anti-kecurian jauh | ya |
Pelumpuh enjin | ya |
Stereo AM/FM | ya |
6 jumlah pembesar suara | ya |
Sambungan USB | ya |
Input audio tambahan dan USB dengan kawalan media luaran | ya |
4 tingkap kuasa satu sentuhan | ya |
Kunci pintu kuasa tanpa kunci jauh | ya |
Cermin yang dipanaskan | ya |
Stereng senget dan teleskopik | ya |
Kawalan penghantaran, pelayaran dan audio pada stereng | ya |
Stereng kuasa elektrik | ya |
Kamera pandangan belakang | ya |
Kawalan pelayaran adaptif | ya |
Pemegang cawan depan dan belakang | ya |
Poket pintu depan dan belakang | ya |
Konsol atas dengan storan | ya |
Storan belakang tempat duduk hadapan | ya |
Roda stereng aloi kulit dan simulasi | ya |
Kawalan iklim hadapan zon tunggal | ya |
Penapisan udara dalaman | ya |
Cermin solek dua | ya |
Komputer perjalanan | ya |
Paparan suhu luaran | ya |
Takometer | ya |
jam | ya |
roda aloi | ya |
roda 18 x 8.0 inci | ya |
Tayar sepanjang musim | ya |
Tayar P235/45R18 | ya |
Tayar ganti sementara | ya |
Di dalam dipasang tayar ganti